| Design | |
| Local de colocação | Completamente embutido |
| Tamanho do produto | Estreito (45 cm) |
| Cor da porta | Branco |
| Cor do painel de controlo | Branco |
| Visor incorporado | Sim |
| Tipo de monitor | LED |
| Altura ajustável do cesto superior | Sim |
| Prateleira da bandeja inferior | Dobrável |
| Tipo da prateleira da bandeja inferior | Duplo |
| Batente de segurança do certo inferior | Não |
| Dobradiça da porta | Fixo |
| Desempenho | |
| Número de lugares | 10 espaços |
| Quantidade de programas de lavagem | 5 |
| Classe de emissão de ruído | C |
| Nível de ruído | 47 dB |
| Sistema de secagem | Condensação |
| Programas automáticos | Não |
| Temperatura (máx.) | 60 °C |
| Temperatura máxima de fornecimento de água quente | 60 °C |
| Tempo de ciclo | 298 min |
| Temporizador de arranque atrasado | Sim |
| Atraso de início (máx.) | 9 h |
| Sensores inteligentes integrados | Não |
| Meia carga | Não |
| Sensor de terra | Não |
| Ergonomia | |
| Abertura de porta automática | Não |
| Proteção contra transbordo | Não |
| Limpa filtros automático | Não |
| Pés ajustáveis | Sim |
| Indicador de prontidão | Sim |
| Indicador de ajuda a enxaguar | Sim |
| Feet adjustment type | Traseira |
| Gestão de energia | |
| Classe de eficiência energética | C |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Consumo de água por ciclo | 9 l |
| Consumo de energia por 100 ciclos | 78 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 230 V |
| Corrente | 10 A |
| Tipo de tomada | Tipo F |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 448 mm |
| Profundidade | 555 mm |
| Altura | 816 mm |
| Peso | 36 kg |
| Altura abaixo da bancada | 81,6 cm |
| Comprimento da embalagem | 485 mm |
| Profundidade da embalagem | 620 mm |
| Altura da embalagem | 620 mm |
| Peso da embalagem | 41 kg |