Congelador |
Congelador, capacidade líquida | 185L |
posição congelada | Lateral |
capacidade de congelamento | 14kg/24h |
Tempo de armazenamento em caso de falha de energia | 9 horas da manhã. |
Índice Estelar | 4* |
Antigelo (congelador) | |
Congelador, número de compartimentos | 5 |
Degelo automático (congelador) | |
prateleiras da porta do congelador | 4 |
Número de gavetas de legumes no congelador | 1 |
baldes de gelo | |
controle de energia |
classe de eficiência energética | F |
consumo anual de energia | 392 kWh |
escala de eficiência energética | De A a G |
utilização de energia | 1.134 kWh/24h |
Tensão de entrada CA | 220-240V |
Frequência de entrada CA | 50hz |
Corrente | 1.3A |
Desempenho |
capacidade líquida total | 532L |
classe climática | SN-ST |
Nível de ruído | 40dB |
Temperatura operacional mínima | 10°C |
Temperatura máxima | 38°C |